மத்திய பட்ஜெட் 2018-19
அடிப்படை வருமான வரி
அடிப்படை வருமான வரம்பு ரூ. | தனிநபர்கள் (60 வயது வரை) | மூத்தக் குடிமக்கள் (60 -80 வரை) | மிகவும் மூத்தக் குடிமக்கள் (80 வயதுக்கு மேல்) |
2,50,000 வரை | - | - | - |
2,50,001 - 3,00,000 | 5% | - | - |
3,00,001-5,00,000 | 5% | 5% | - |
5,00,001-10,00,000 | 20% | 20% | 20% |
10,00,001 மற்றும் அதற்கு மேல் | 30% | 30% | 30% |
* ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வித் தீர்வை 4% சேர்க்கப்படவில்லை. ரூ.50 லட்சம் முதல் ரூ.1 கோடி வரை 10% கூடுதல் வரி, ரூ.1 கோடிக்கு மேல் 15% கூடுதல் வரி
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக