ஐடிஎஃப்சி பேங்க் 20170-18 இரண்டாம் காலாண்டு நிகர லாபம் ரூ. 234 கோடி
* ஐடிஎஃப்சி பேங்க்-ன் பாயின்ட்ஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் 14,126 ஆக உள்ளது. 25 மாநிலங்களில் - 325 மாவட்டங்களில், 670 நகரங்களில் மற்றும் 45,000 கிராமங்களில் இயங்கி வருகிறது.
* 20 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை அளித்து வருகிறது.
* 20 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை அளித்து வருகிறது.
* மொத்த வர்த்தகம் 34%, வழங்கப்பட்ட கடன் 14% அதிகரித்துள்ளது.
* 2017, செப்டம்பர் 30 ம் தேதி நிலவரப்படி, நிதி சாரா வணிகம் (non-funded business) ரூ. 25,000 கோடியாக உள்ளது.
* 2017, செப்டம்பர் 30 ம் தேதி நிலவரப்படி, ஒட்டு மொத்த சில்லறை வணிகம் ரூ. 18,000 கோடியாக உள்ளது. இதன் பங்களிப்பு 24 சதவிகிதமாக உள்ளது.
* நேரடி சில்லறை வணிக பங்களிப்பு 38 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது. இது 2017, ஜூன் 30ம் தேதி நிலவரப்படி ரூ. 3,440 கோடியாக இருந்தது. 2017, செப்டம்பர் 30ம் தேதி நிலவரப்படி, ரூ. 4,733 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
* மொத்த டெபாசிட் ரூ. 38,890 கோடி உள்ளது. இது 70% அதிகரிப்பு.
* காசா 12% சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, 2017, ஜூன் 30-ல் ரூ.2,850 கோடியாக இருந்தது, 2017, செப்டம்பர் 30-ல் 3,200 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
முக்கிய நிதி நிலை விவரங்கள் : ஐந்தொகை (Balance Sheet)
ரூ. கோடியில் | செப். 16 | ஜூன் -17 | செப். 17 | % வளர்ச்சி (QoQ) | % வளர்ச்சி (YoY) |
பங்கு முதலீட்டாளர்களின் நிதி | 14,291 | 15,125 | 15,056 | 0% | 5% |
டெபாசிட்கள் | 22,911 | 41,959 | 38,890 | (7%) | 70% |
கடன்கள் | 66,926 | 56,250 | 59,944 | 7% | (10%) |
இதர பொறுப்புகள் மற்றும் ஒதுக்கீடுகள் | 5,100 | 5,911 | 6,062 | 3% | 19% |
மொத்த பொறுப்புகள் | 109,228 | 119,245 | 119,952 | 1% | 10% |
ரொக்கம் மற்றும் வங்கி பாக்கி | 6,784 | 2,101 | 2,470 | 18% | (64%) |
நிகர சில்லறை மற்றும் நிறுவன சொத்துகள் | 57,138 | 62,675 | 65,177 | 4% | 14% |
சட்ட பூர்வமான முதலீடுகள் | 14,740 | 17,467 | 16,740 | (4%) | 14% |
வர்த்தக முதலீடுகள் | 24,824 | 30,981 | 29,172 | (6%) | 18% |
நிலையான மற்றும் இதர சொத்துகள் | 5,742 | 6,021 | 6,393 | 6% | 11% |
மொத்த சொத்துகள் | 109,228 | 119,245 | 119,952 | 1% | 10% |
வருமான விவரங்கள்
ரூ. கோடியில் | Q2 FY17 | Q1 FY18 | Q2 FY18 | % வளர்ச்சி Q2 vs Q1 | % வளர்ச்சி Q2 vs Q2 | ||||||
செயல்பாட்டு வருமானம் | 905.4 | 1,036.90 | 607.1 | (41%) | (33%) | ||||||
நிகர வட்டி வருமானம் | 509.9 | 437.5 | 479.8 | 10% | (6%) | ||||||
வட்டி சாரா வருமானம் | 229.5 | 142.1 | 130.2 | (8%) | (43%) | ||||||
சொத்து விற்பனை | 166.0 | 457.3 | (2.9) | NM | NM | ||||||
செயல்பாட்டு செலவுகள் | 323.4 | 389.4 | 362.3 | (7%) | 12% | ||||||
Pre-Prov Op Profit (Ppop) | 582.0 | 647.5 | 244.8 | (62%) | (58%) | ||||||
ஒதுக்கீடுகள் | 22.3 | (14.6) | (100.4) | NM | NM | ||||||
வரிக்கு முந்தைய லாபம் | 559.7 | 662.1 | 345.2 | (48%) | (38%) | ||||||
வரி | 172.2 | 224.5 | 111.5 | (50%) | (35%) | ||||||
நிகர லாபம் (வரிக்கு பிந்தைய லாபம்) | 387.4 | 437.6 | 233.7 | (47%) | (40%) | ||||||
முக்கிய நிதி நிலை விகிதங்கள்..!
விவரங்கள் | Q2 FY17 | Q1 FY18 | Q2 FY18 |
சொத்துகள் மூலமான வருமானம் | 1.5% | 1.5% | 0.8% |
பங்கு மூலதனம் மூலமான வருமானம் | 10.9% | 11.8% | 6.1% |
ஒரு பங்கு வருமானம் - EPS (ரூ.) | 1.1 | 1.3 | 0.7 |
ஒரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு ( ரூ.) | 42.1 | 44.5 | 44.3 |
நிகர வட்டி வருமானம் | 2.2% | 1.7% | 1.8% |
செலவு / வருமனாம் | 35.7% | 37.6% | 59.7% |
மூலதன தன்னிறைவு விகிதம் | 19.2% | 18.6% | 19.3% |
டயர் I | 18.7% | 18.3% | 19.0% |
மொத்த வாராக் கடன் (மொத்த கடன்களில்) | 6.0% | 4.1% | 3.9% |
நிகர வாராக் கடன் (%) | 2.4% | 1.7% | 1.6% |
ஐடிஎஃப்சி வங்கி பற்றி
ஐடிஎஃப்சி வங்கி (BSE: 539437, NSE: IDFCBANK) துணை நிறுவனமாக ஐடிஎஃப்சி லிமிடெட் (IDFCk - BSE: 532659, NSE: IDFC)உள்ளது. இதன் தலைமையகம் மும்பையில் உள்ளது. இந்த வங்கி நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள், சிறு மற்றும் குறு தொழில்முனைவர்கள், நிதி அமைப்புகள், அரசுகளுக்கு தேவையான நிதிச் சேவைகளை அளித்து வருகிறது.
கூடுதல்விவரங்களுக்கு
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக